Sports Home | Yarm School |
Login |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 90 | -45 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Saturday 09 Sep 2017 | Away ![]() | ![]() ![]() | Barnard Castle School![]() ![]() | Lost 20 - 40 | Friendly | Details | ![]() |
16:30 Monday 18 Sep 2017 | Home ![]() | Yarm u13 Festuval | tbc - | Festival | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 26 Sep 2017 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Grammar School at Leeds![]() ![]() | See report - | Festival | Details | ![]() |
15:15 Thursday 09 Nov 2017 | Away ![]() | ![]() ![]() | Durham School![]() ![]() | Lost 25 - 50 | Friendly | Details | ![]() |
13:15 Saturday 18 Nov 2017 | Home ![]() | ![]() | Pocklington School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() |
10:30 Saturday 25 Nov 2017 | Neutral ![]() | ![]() | King's Priory School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | |
10:30 Saturday 02 Dec 2017 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ashville Harrogate![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Saturday 09 Dec 2017 | Home ![]() | ![]() ![]() | Hymers College![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 90 | -45 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Saturday 09 Sep 2017 | Away ![]() | ![]() ![]() | Barnard Castle School![]() ![]() | Lost 20 - 40 | Friendly | Details | ![]() |
15:15 Thursday 09 Nov 2017 | Away ![]() | ![]() ![]() | Durham School![]() ![]() | Lost 25 - 50 | Friendly | Details | ![]() |
13:15 Saturday 18 Nov 2017 | Home ![]() | ![]() | Pocklington School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() |
10:30 Saturday 25 Nov 2017 | Neutral ![]() | ![]() | King's Priory School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | |
10:30 Saturday 02 Dec 2017 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ashville Harrogate![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Saturday 09 Dec 2017 | Home ![]() | ![]() ![]() | Hymers College![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Monday 18 Sep 2017 | Home ![]() | Yarm u13 Festuval | tbc - | Festival | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 26 Sep 2017 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Grammar School at Leeds![]() ![]() | See report - | Festival | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Boys-U13B 2017/18
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U13B 2017/18 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://www.SchoolsSports.com/school/Fixtures_List-iCal.aspx?TID=580648